Radsport - Unisex Radtrikots C3 und CL3
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Konfektionsgröße Damen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Brustumfang (A) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Brustumfang (A) in Zoll | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46¼ - 48'' | 48 - 49½'' |
Vergleichsgröße Radtrikots C2 Sport* | S | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Radsport - Unisex Hosen CP2 Sport
Größe bei owayo | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Konfektionsgröße Kinder | 152/158 | 164/170 | |||||
Hüftumfang (B) in cm | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
Hüftumfang (B) in cm | 32¼ - 35½'' | 35½ - 38½'' | 38½ - 41¾'' | 41¾ - 45'' | 45-48'' | 48-51¼'' | 51¼''-55'' |
Radsport - Herren Oberteile
(Radtrikots: C5, CL5, CT5, CW5 - Jacken + Westen: CJW5, CVW5, CJS5, CVS5)
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (A) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Brustumfang (A) in Zoll | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46¼ - 48'' | 48 - 49½'' |
Radsport - Herren Hosen
CP5, CPO5, CPL5, CPLW5, CP6
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hüftumfang (B) in cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Hüftumfang (B) in cm | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46½ - 48'' | 48 - 49½'' | 49½ - 51¼'' |
Radsport - Damen Oberteile
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | XS | S | M | L | XL | ||||
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang (A) in cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Brustumfang (A) in Zoll | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
Radsport - Damen Hosen
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergleichsgröße owayo-Radhosen Sport-Cut | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Internationale Größe | XS | XS | S | M | L | XL | ||||
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüftumfang (B) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Hüftumfang (B) in cm | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 44'' | 44 - 46½'' | 46½ - 48¾'' | 48¾-51¼'' |
Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Tabelle und bestimmen Sie so Ihre owayo-Größe. Zusätzlich finden Sie in der Tabelle zur Orientierung die international gängigen Buchstabengrößen.
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, hängt die Wahl von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Tragen Sie es gerne etwas weiter? Dann nehmen Sie die größere Größe. Wenn Sie es gerne enger tragen, die Kleinere.
Bei Unsicherheiten hilft Ihnen unser Team unter
+49 (0) 941 890 5500 gerne weiter!